30萬個口罩分配情況
| 捐贈單位 |
捐贈對象 (海外社團) |
捐贈 口罩(個) |
國家/地區(qū) |
| 廈門市海滄區(qū)石塘謝氏世德堂華僑聯(lián)誼會 | Seh Tek Tong Cheah Kongsi 世德堂謝公司 |
16000 | 馬來西亞 |
| 廈門市海滄區(qū)鰲冠敦本勉述華僑文化交流中心 | Kew Leong Tong-Lim Kongsi梹城林氏九龍?zhí)?;Lim Kongsi Toon Pun Tong林公司敦本堂;Lim Sz Bian Soot Tong pin;林氏勉述堂 | 16000 | 馬來西亞 |
| 海滄華僑三都聯(lián)誼會 | 馬來西亞檳城華僑三都聯(lián)絡(luò)局 | 10000 | 馬來西亞 |
| 馬來西亞檳城福建會館PERSATUAN HOKKIEN PULAU PINANG | 8000 | 馬來西亞 | |
| 馬來西亞吉蘭丹州中華商會丹州分會LINK HOLDERS PROPERTIES SDN, BHD. | 4000 | 馬來西亞 | |
| 馬六甲顏氏公會 | 4000 | 馬來西亞 | |
| 廈門市海滄區(qū)后井村華僑聯(lián)合會 | 馬來西亞岐山堂 |
12000 | 馬來西亞檳城 |
| 廈門市海滄區(qū)柯井華僑文化交流中心 | 菲律賓漳廈龍同??倳?/td> | 20000 | 菲律賓 |
| 廈門市海滄區(qū)新垵裕文堂華僑聯(lián)誼會 | Penang Joo Boon Tong檳城裕文堂〔海二房〕 | 12000 | 馬來西亞 |
| 廈門市海滄區(qū)新陽街道新垵村詒谷華僑文化交流中心 | 檳城龍山堂邱公司 (註冊信託團體)Trustees of Leong San Tong Khoo Kongsi (Penang) Registered | 12000 | 馬來西亞/檳城 |
| 邱氏敦敬堂公司(一九九五) KHOO SEE TOON KENG TONG KONGSI(1995) | 4000 | 馬來西亞/檳城 | |
| 檳城繩德堂邱公司 注冊號1912(pg) Sin Teik Tong Khoo Kongsi registration 1912 (pg) | 4000 | 馬來西亞/檳城 | |
| 檳城垂統(tǒng)堂邱公司 (嶼房) Penang Swee Thong Tong Khoo Kongsi | 4000 | 馬來西亞/檳城 | |
| 廈門市海滄區(qū)新垵文山堂華僑聯(lián)誼會 | 馬來西亞檳城文山堂邱公司Trustees Of Boon San Tong Khoo Kongsi(Penang)Registered | 12000 | 馬來西亞/檳城 |
| 廈門市海滄區(qū)新陽街道祥露社區(qū)華僑聯(lián)合會 | 馬來西亞檳城莊氏四美堂 | 8000 | 馬來西亞檳城 |
| 馬來西亞吉玻莊氏四美堂 | 8000 | 馬來西亞吉玻 | |
| 廈門市海滄區(qū)新陽街道霞陽村華僑聯(lián)合會 | 馬來西亞檳城霞陽植徳堂楊公司 | 16000 | 馬來西亞 |
| 廈門市海滄區(qū)東孚街道后柯村華僑聯(lián)合會 | 馬來西亞檳城喜鵲堂宗祠柯氏公會 | 16000 | 馬來西亞 |
| 廈門市海滄區(qū)五山華僑交流中心 | 旅緬隴西堂 | 6000 | 緬甸仰光 |
| Singapore Buddhist Lodge | 4000 | 新加坡 | |
| Kepada Yth | 2000 | 印尼 | |
| Association of Family Lee in Cambodia | 2000 | 柬埔寨 | |
| 廈門市海滄區(qū)鼎美敦睦堂華僑聯(lián)誼會 | 馬來西亞檳城胡氏鼎美敦睦堂 | 8000 | 馬來西亞 |
| 馬來西亞檳城帝君胡公司 | 4000 | 馬來西亞 | |
| 馬來西亞檳城安定堂 | 4000 | 馬來西亞 | |
| 柬埔寨洪森首相警衛(wèi)部隊 | 20000 | 柬埔寨 | |
| 海滄區(qū)僑聯(lián) | 蘇北省印尼華裔總會 | 16000 | 印尼 |
| 阿聯(lián)酋遼寧商會 | 6000 | 迪拜/阿聯(lián)酋 | |
| 美國夢文化交流協(xié)會 | 2000 | 美國 | |
| 世界福建青年?聯(lián)誼會菲律?賓分會 | 4000 | 菲律賓 | |
| 新加坡金航國際集團 | 2000 | 新加坡 | |
| 旅菲華僑工商聯(lián)總會 | 4000 | 菲律賓 | |
| 秘魯福建同鄉(xiāng)會 | 4000 | 秘魯 | |
| 英國福建華僑華人聯(lián)合總會 | 4000 | 英國 | |
| 柬埔寨中同商會暹粒分會 | 2000 | 柬埔寨 | |
| 柬埔寨福建總商會 | 4000 | 柬埔寨 | |
| 澳大利亞永春同鄉(xiāng)會 | 2000 | 澳大利亞 | |
| 歐洲美食家協(xié)會 | 4000 | 荷蘭 | |
| 馬來西亞晉江青年商會 | 2000 | 馬來西亞 | |
| 新加坡宗鄉(xiāng)會館聯(lián)合總會 | 2000 | 新加坡 | |
| 馬來西亞肖蛇總會 | 2000 | 馬來西亞 | |
| 日本福建總商會 | 8000 | 日本 | |
| 菲華商聯(lián)總會 | 4000 | 菲律賓 |
來源:今日海滄
