| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 | 場(chǎng)館 |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 曲棍球 | 女子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克曲棍球場(chǎng) |
| 09:00 | 田徑 | 男子400米 | 預(yù)賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 09:00 | 籃球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 男子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧體中心體育館 |
| 09:10 | 田徑 | 女子鏈球 | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 09:30 | 壘球 | 女子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 豐臺(tái)體育中心壘球場(chǎng) |
| 09:30 | 水球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 英東游泳館 |
| 10:00 | 田徑 | 男子三級(jí)跳遠(yuǎn) | 資格賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:00 | 排球 | 男子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | |
| 10:00 | 鐵人三項(xiàng) | 女子奧林匹克距離 | 決賽 | 鐵人三項(xiàng)賽場(chǎng) |
| 10:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 10:05 | 田徑 | 男子200米 | 預(yù)賽(共7場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 10:30 | 棒球 | 男子 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 五棵松棒球場(chǎng) |
| 11:10 | 田徑 | 男子110米欄 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第11輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級(jí) | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級(jí) | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級(jí) | 第9輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級(jí) | 第10輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 14:30 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體賽 | 3-4名決賽 空 vs 空 | 北京大學(xué)體育館 |
| 15:00 | 花樣游泳 | 女子雙人 | 預(yù)賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 15:30 | 舉重 | 男子105公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 15:30 | 皮劃艇/靜水 | 男子單人皮艇1000米 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 皮劃艇/靜水 | 男子單人劃艇1000米 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 自行車/場(chǎng)地賽 | 女子記分賽 | 決賽 | |
| 16:30 | 皮劃艇/靜水 | 女子四人皮艇500米 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:50 | 皮劃艇/靜水 | 男子雙人皮艇1000米 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:05 | 自行車/場(chǎng)地賽 | 女子爭(zhēng)先賽 | 1/4決賽(共12場(chǎng)) | |
| 17:10 | 皮劃艇/靜水 | 男子雙人劃艇1000米 | 預(yù)賽(共3場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:20 | 自行車/場(chǎng)地賽 | 男子爭(zhēng)先賽 | 1/4決賽(共12場(chǎng)) | 老山自行車館 |
| 17:30 | 皮劃艇/靜水 | 男子四人皮艇1000米 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:00 | 足球 | 女子 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 上海體育場(chǎng) |
| 18:00 | 體操/競(jìng)技體操 | 男子吊環(huán) | 決賽 | 國(guó)家體育館 |
| 18:15 | 自行車/場(chǎng)地賽 | 男子團(tuán)體追逐賽 | 3-4名決賽 | |
| 18:20 | 自行車/場(chǎng)地賽 | 男子團(tuán)體追逐賽 | 決賽 | |
| 18:43 | 體操/競(jìng)技體操 | 女子高低杠 | 決賽 | 國(guó)家體育館 |
| 19:00 | 田徑 | 女子鐵餅 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:00 | 跳水 | 男子3米跳板 | 預(yù)賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:00 | 拳擊 | 男子54公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 19:00 | 舉重 | 男子105公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:15 | 馬術(shù)/障礙賽 | 公開(kāi)個(gè)人賽 | 資格賽 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 19:15 | 馬術(shù)/障礙賽 | 公開(kāi)團(tuán)體賽 | 決賽第2輪 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(沙田) |
| 19:20 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 19:29 | 體操/競(jìng)技體操 | 男子跳馬 | 決賽 | 國(guó)家體育館 |
| 19:30 | 乒乓球 | 男子團(tuán)體賽 | 決賽 空 vs 空 | 北京大學(xué)體育館 |
| 19:40 | 田徑 | 女子100米欄 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:01 | 拳擊 | 男子57公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 20:05 | 田徑 | 男子200米 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:10 | 田徑 | 男子跳遠(yuǎn) | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 20:25 | 體操/蹦床 | 女子個(gè)人賽 | 決賽 | 國(guó)家體育館 |
| 20:45 | 田徑 | 女子400米欄 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:01 | 拳擊 | 男子91公斤以上級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 21:35 | 田徑 | 女子800米 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 21:40 | 田徑 | 男子3000米障礙賽 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |
| 22:00 | 田徑 | 男子400米欄 | 決賽 | 國(guó)家體育場(chǎng) |












