| 時(shí)間 | 分項(xiàng) | 小項(xiàng) |
比賽 |
場(chǎng)館 |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 拳擊 | 男子57公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 15:01 | 拳擊 | 男子60公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京工人體育場(chǎng) |
| 08:00 | 馬術(shù)/三日賽 | 公開個(gè)人賽 | 越野賽 | 香港奧運(yùn)馬術(shù)比賽場(chǎng)(雙魚河) |
| 08:00 | 馬術(shù)/三日賽 | 公開團(tuán)體賽 | 越野賽 | |
| 08:30 | 曲棍球 | 男子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克曲棍球場(chǎng) |
| 09:00 | 籃球 | 女子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 五棵松籃球館 |
| 09:00 | 手球 | 女子 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧體中心體育館 |
| 09:00 | 射擊 | 男子10米氣步槍 | 資格賽 | |
| 09:00 | 射擊 | 女子飛碟多向 | 資格賽 | |
| 09:00 | 沙灘排球 | 男子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 10:00 | 排球 | 女子 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | |
| 10:00 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:00 | 射箭 | 男子團(tuán)體賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 10:00 | 舉重 | 男子62公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 10:00 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 1/32決賽(共32場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 10:10 | 游泳 | 男子200米自由泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:21 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:27 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 男子雙打 | 第1輪(共16場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 女子雙打 | 第1輪(共6場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 男子單打 | 第1輪(共16場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:30 | 網(wǎng)球 | 女子單 | 第1輪(共16場(chǎng)) | 奧林匹克森林公園網(wǎng)球場(chǎng) |
| 10:33 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 10:53 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:00 | 沙灘排球 | 女子團(tuán)體賽 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 朝陽(yáng)公園沙灘排球場(chǎng) |
| 11:14 | 游泳 | 女子400米自由泳 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:23 | 游泳 | 男子4x100米自由泳接力 | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 11:30 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 11:40 | 射箭 | 男子團(tuán)體賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 12:00 | 射擊 | 男子10米氣步槍 | 決賽 | |
| 12:30 | 舉重 | 女子58公斤級(jí) | B組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子470級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子470級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級(jí) | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開芬蘭人級(jí) | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級(jí) | 第4輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級(jí) | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 公開49人級(jí) | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第5輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子英凌級(jí) | 第6輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 男子尼爾級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級(jí) | 第1輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 帆船帆板 | 女子尼爾級(jí) | 第2輪 | 青島奧林匹克帆船中心 |
| 13:00 | 水球 | 女子 | 第1輪(共4場(chǎng)) | 英東游泳館 |
| 13:30 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 14:30 | 跳水 | 男子雙人10米跳臺(tái) | 決賽 | 國(guó)家游泳中心 |
| 14:30 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 15:00 | 射擊 | 女子飛碟多向 | 決賽 | |
| 15:00 | 皮劃艇/激流 | 男子單人劃艇 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 賽艇 | 女子單人雙槳 | 復(fù)活賽(共4場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 15:30 | 舉重 | 女子58公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 15:50 | 皮劃艇/激流 | 男子單人皮艇 | 預(yù)賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:00 | 射箭 | 男子團(tuán)體賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 16:10 | 賽艇 | 男子單人雙槳 | 復(fù)活賽(共4場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 1/32決賽(共32場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
|
16:30 |
柔道 | 男子73公斤級(jí) | 1/16決賽(共16場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 1/8決賽(共8場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 復(fù)活賽第1輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 復(fù)活賽第2輪(共4場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 16:50 | 賽艇 | 女子雙人單槳無舵手 | 復(fù)活賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 16:55 | 射箭 | 男子團(tuán)體賽 | 3-4名決賽 | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 17:10 | 賽艇 | 男子雙人單槳無舵手 | 復(fù)活賽 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:20 | 賽艇 | 女子雙人雙槳 | 復(fù)活賽(共2場(chǎng)) | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:25 | 射箭 | 男子團(tuán)體賽 | 決賽 | 奧林匹克公園射箭場(chǎng) |
| 17:40 | 賽艇 | 男子雙人雙槳 | 復(fù)活賽 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 17:50 | 賽艇 | 男子四人單槳無舵手 | 復(fù)活賽 | 順義奧利匹克水上公園 |
| 18:30 | 游泳 | 女子200米自由泳 | 預(yù)賽(共6場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:00 | 舉重 | 男子62公斤級(jí) | A組(共2場(chǎng)) | 北京航空航天大學(xué)體育館 |
| 19:00 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 半決賽(共2場(chǎng)) | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 19:08 | 游泳 | 男子200米蝶泳 | 預(yù)賽(共5場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 女子57公斤級(jí) | 決賽 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 復(fù)活賽決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 半決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 3-4名決賽(共2場(chǎng)) | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:30 | 柔道 | 男子73公斤級(jí) | 決賽 | 北京科技大學(xué)體育館 |
| 19:36 | 游泳 | 女子200米個(gè)人混合泳 | 預(yù)賽(共4場(chǎng)) | 國(guó)家游泳中心 |
| 20:10 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 3-4名決賽 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 20:40 | 擊劍 | 女子花劍個(gè)人賽 | 決賽 | 國(guó)際會(huì)議中心擊劍館 |
| 22:00 | 羽毛球 | 女子雙打 | 1/4決賽(共4場(chǎng)) | 北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 |
男子單打 |
1/16決賽(共16場(chǎng)) |
北京工業(yè)大學(xué)體育館 |
| 22:00 | 羽毛球 |
女子單打 |
1/8決賽(共8場(chǎng)) |
北京工業(yè)大學(xué)體育館 |












